VITASOYINT'L(00345.HK)12月8日回购527.92万港元,已连续9日回购

2025.12.12 | 焜财商富 | 32560次围观

  证券时报·数据宝统计,VITASOYINT'L在港交所公告显示,12月8日以每股6.640港元至6.650港元的价格回购79.40万股,回购金额达527.92万港元。该股当日收盘价6.650港元,下跌0.15%,全天成交额1880.99万港元。

  自11月26日以来公司已连续9日进行回购,合计回购1405.80万股,累计回购金额9309.51万港元。 其间该股累计下跌0.45%。

  今年以来该股累计进行55次回购,合计回购4450.40万股,累计回购金额3.71亿港元。(数据宝)

  VITASOY INT'L回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2025.12.08 79.40 6.650 6.640 527.92
2025.12.05 130.20 6.650 6.590 865.04
2025.12.04 15.00 6.790 6.790 101.85
2025.12.03 5.80 6.640 6.630 38.51
2025.12.02 15.60 6.410 6.380 99.84
2025.12.01 197.40 6.630 6.540 1301.62
2025.11.28 171.00 6.610 6.430 1119.61
2025.11.27 395.20 6.700 6.480 2592.67
2025.11.26 396.20 6.790 6.510 2662.46
2025.10.22 23.00 8.040 8.010 184.67
2025.10.21 12.00 8.040 8.040 96.48
2025.10.17 102.00 8.040 8.020 819.55
2025.10.16 2.00 8.180 8.180 16.36
2025.10.15 37.60 8.180 8.100 307.09
2025.10.14 139.80 8.180 8.110 1139.64
2025.10.13 119.80 8.170 8.010 973.40
2025.10.10 43.40 8.180 8.090 354.73
2025.10.08 0.20 8.180 8.180 1.64
2025.09.02 71.80 9.150 9.140 656.96
2025.09.01 50.00 9.150 9.080 456.85
2025.08.11 58.20 9.260 9.200 537.89
2025.08.08 18.20 9.260 9.260 168.53
2025.08.06 17.40 9.260 9.260 161.12
2025.08.05 4.60 9.260 9.170 42.31
2025.08.04 22.20 9.150 9.080 202.50
2025.08.01 184.40 9.170 9.140 1689.01
2025.07.31 200.00 9.240 9.170 1840.78
2025.07.30 212.20 9.260 9.200 1959.97
2025.07.29 120.20 9.260 9.240 1112.61
2025.07.23 140.20 9.260 9.230 1297.92
2025.07.22 2.40 9.260 9.260 22.22
2025.07.21 5.60 9.260 9.260 51.86
2025.07.18 104.40 9.260 9.250 966.71
2025.07.10 79.80 9.260 9.220 737.98
2025.07.09 67.60 9.260 9.230 625.44
2025.07.08 22.60 9.260 9.250 209.27
2025.07.07 26.00 9.260 9.170 239.43
2025.07.04 200.00 9.260 9.170 1846.16
2025.07.03 47.20 9.260 9.160 436.16
2025.04.25 200.00 9.700 9.690 1939.44
2025.04.24 4.00 9.900 9.900 39.60
2025.04.23 1.20 9.830 9.830 11.80
2025.04.22 18.40 9.700 9.690 178.41
2025.04.17 33.60 9.900 9.890 332.62
2025.04.11 6.80 9.840 9.840 66.91
2025.04.10 22.60 9.800 9.800 221.48
2025.04.07 200.00 9.300 9.000 1827.12
2025.03.31 0.60 10.000 10.000 6.00
2025.03.24 89.60 9.950 9.570 884.19
2025.03.21 131.60 9.900 9.360 1260.64
2025.03.20 70.40 9.700 9.650 682.56
2025.03.19 24.80 9.410 9.330 233.07
2025.03.18 27.00 9.320 9.300 251.60
2025.03.17 9.00 9.250 9.180 82.74
2025.03.14 70.20 9.300 9.080 644.09

(文章来源:证券时报网)