创业板成长ETF易方达 (159597): 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项
2025.12.25 | 焜财商富 | 33010次围观
原标题:创业板成长ETF易方达 : 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了上海誉帆环境科技股份有限公司(以下简称“誉帆科技”)首次公开发行股票的申购。誉帆科技本次发行中,联席主承销商万联证券股份有限公司为基金管理人股东广州市广永国有资产经营有限公司的控股股东广州金融控股集团有限公司的子公司,同时,联席主承销商中信证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人。誉帆科技本次发行价格为22.29元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
现将获配结果披露如下表:
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 688 15,335.52 否
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基
688 15,335.52 否
金
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指
688 15,335.52 否
数证券投资基金
易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基
688 15,335.52 否
金
易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基
688 15,335.52 否
金
易方达稳健增利混合型证券投资基金 688 15,335.52 否
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2025年12月25日
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了上海誉帆环境科技股份有限公司(以下简称“誉帆科技”)首次公开发行股票的申购。誉帆科技本次发行中,联席主承销商万联证券股份有限公司为基金管理人股东广州市广永国有资产经营有限公司的控股股东广州金融控股集团有限公司的子公司,同时,联席主承销商中信证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人。誉帆科技本次发行价格为22.29元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
现将获配结果披露如下表:
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 688 15,335.52 否
| 易方达平稳增长证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达国企主题混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达科技创新混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达策略成长证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达积极成长证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式 指数证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达成长动力混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达成长进取混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达商业模式优选混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达资源行业混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资 基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数 证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达优质精选混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达逆向投资混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证卫星产业交易型开放式指数证券投 资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
688 15,335.52 否
金
| 易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资 基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达平衡视野混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达创新成长混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达智造优势混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式 指数证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指 数证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数 证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达科技智选混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达价值回报混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证 券投资基金 | 470 | 10,476.30 | 否 |
| 易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券 投资基金 | 413 | 9,205.77 | 否 |
| 易方达全球优质企业混合型证券投资基金 (QDII) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达改革红利混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投 资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
688 15,335.52 否
数证券投资基金
| 易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达稳健回报混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达核心智造混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达长期价值混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达消费行业股票型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达创业板指数增强型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达安盈回报混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达产业优选混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投 资基金 | 573 | 12,772.17 | 否 |
| 易方达科益混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达全球成长精选混合型证券投资基金 (QDII) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达科融混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达先锋成长混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基 金联接基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达科讯混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达创业板50交易型开放式指数证券投资基 金 | 424 | 9,450.96 | 否 |
688 15,335.52 否
金
| 易方达消费精选股票型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达信息行业精选股票型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金 (LOF) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达科润混合型证券投资基金(LOF) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达信息产业混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达产业升级混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投 资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金 (LOF) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达远见成长混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券 投资基金联接基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达国防军工混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达沪深300量化增强证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金 (LOF) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数 证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
688 15,335.52 否
金
| 易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资 基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资 基金 | 573 | 12,772.17 | 否 |
| 易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投 资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达港股通成长混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达国企改革混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指 数证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达科翔混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达价值精选混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达安心回馈混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达核心优势股票型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达研究精选股票型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中盘成长混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指 数证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达医药生物股票型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
易方达基金管理有限公司
2025年12月25日
